2024-01-20 19:11:43 | 育才网
重庆工业职业技术学院分类考试录取分数线是家长和考生非常关心的问题,以下是邦博尔小编为大家整理的重庆工业职业技术学院分类考试录取分数线((2022历年),供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。育才网
2022年重庆工业职业技术学院高职分类专科批分数线
省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 会计类 | 关务与外贸服务 | 20 | 606 | 634 | 621.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 会计类 | 大数据与会计 | 30 | 641 | 667 | 646.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 会计类 | 金融科技应用 | 15 | 635 | 649 | 640.5 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 其它类 | 化工技术类 | 56 | 62 | 215 | 110.3 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 其它类 | 药品与医疗器械类 | 87 | 69 | 224 | 139.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 土建类 | 工程造价 | 15 | 606 | 623 | 612.3 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 土建类 | 建筑工程技术 | 15 | 595 | 604 | 599.5 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 土建类 | 智能建造技术 | 10 | 576 | 628 | 595.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 土建类 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 584 | 619 | 597.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 旅游类 | 旅游类 | 60 | 623 | 750 | 632.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 旅游类 | 空中乘务 | 30 | 575 | 624 | 598.3 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 机械加工类 | 机械设计制造类 | 165 | 579 | 646 | 605.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 机械加工类 | 机电设备技术 | 35 | 568 | 636 | 586.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 汽车类 | 汽车制造类 | 176 | 588 | 750 | 614.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 汽车类 | 道路运输类 | 100 | 527 | 750 | 581.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 汽车类 | 铁道机车车辆制造与维护 | 20 | 517 | 615 | 571 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电子商务类 | 市场营销 | 20 | 557 | 598 | 578.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电子商务类 | 现代物流管理 | 5 | 557 | 598 | 572.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电子商务类 | 电子商务 | 20 | 599 | 750 | 633.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电子商务类 | 航空物流管理 | 10 | 517 | 634 | 547 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电子技术类 | 城市轨道交通机电技术 | 60 | 635 | 672 | 650.5 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电子技术类 | 机电一体化技术 | 60 | 637 | 750 | 651.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电子技术类 | 电子信息类 | 70 | 663 | 682 | 670.1 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电气技术类 | 自动化类 | 75 | 532 | 750 | 566.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 药剂类 | 医疗器械维护与管理 | 18 | 514 | 589 | 533.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 30 | 661 | 678 | 664.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 计算机类 | 计算机类 | 40 | 662 | 750 | 671.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 关务与外贸服务 | 25 | 446 | 563 | 472.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 化工技术类 | 30 | 481 | 586 | 508.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 医疗器械维护与管理 | 22 | 463 | 529 | 491.1 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 城市轨道交通机电技术 | 15 | 570 | 603 | 582 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 大数据与会计 | 60 | 535 | 595 | 551.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 工业互联网技术 | 25 | 428 | 521 | 472.1 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 工业设计 | 65 | 475 | 562 | 494.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 工程造价 | 100 | 521 | 597 | 542.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 市场营销 | 80 | 407 | 556 | 449.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 建筑工程技术 | 35 | 527 | 559 | 540.1 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 数字媒体技术 | 45 | 543 | 597 | 555.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 旅游类 | 60 | 374 | 524 | 422.3 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 智能建造技术 | 15 | 402 | 514 | 436.3 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 机械设计制造类 | 205 | 476 | 564 | 497.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 机电一体化技术 | 15 | 539 | 579 | 551.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 机电设备技术 | 15 | 512 | 554 | 524.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 汽车制造类 | 40 | 510 | 588 | 527.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 现代物流管理 | 70 | 466 | 574 | 489.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 电子信息类 | 100 | 500 | 561 | 513.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 电子商务 | 55 | 444 | 554 | 485.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 空中乘务 | 20 | 477 | 565 | 502.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 自动化类 | 80 | 490 | 571 | 510.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 航空物流管理 | 15 | 493 | 564 | 505.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 药品与医疗器械类 | 33 | 523 | 572 | 540.3 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 计算机应用技术 | 70 | 529 | 576 | 542.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 计算机类 | 50 | 532 | 612 | 545.5 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 道路与桥梁工程技术 | 55 | 506 | 575 | 519.3 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 道路运输类 | 20 | 545 | 593 | 558.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 金融科技应用 | 50 | 403 | 577 | 457.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 铁道机车车辆制造与维护 | 10 | 550 | 563 | 556.2 |
重庆文化艺术职业学院分类考试录取分数线是家长和考生非常关心的问题,以下是邦博尔小编为大家整理的重庆文化艺术职业学院分类考试录取分数线(2022历年),供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。1、2022重庆文化艺术职业学院分类考试录取分数线2、2021重庆文化艺术职业学院分类考试录取分数线
一、网上报名3月8-14日考生进入贵州省招生考试院官网,进入分类考试报名入口(http://gkzy.gzszk.com/),凭本人高考报名号或中职单报高职报名号(准考证号)、身份证后六位(密码)、验证码进行报名。我校志愿填报代码:0032。二、下载考试凭证网上志愿填报成功后,进入我校官网(http://www.gzvti.com/)下载《贵州职院2017年分类考试报名登记表及承诺书》,
每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,邦博尔大专招生网小编特别整理了关于重庆应用技术职业学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:重庆应用技术职业学院所属地历年招生分数线年份类别最低分2011文科3062011理科3052012文科2882012理科2752013文科1
学生在平时考试可以放松一些,但在高考中一定要全力以赴。高考的重要性大家还是知道的。学生不要纠结于任何一次的考试,不过要认真对待大型的考试。在中考和高考的时候,你的分数是至关重要的,能够直接影响你就读的学校,所以要提前做好迎战的准备。那么,我们一起来了解下重庆轻工职业学院的历年分数线。重庆轻工职业学院历年分数线年份科类最低分省控线2021理科1501502021
每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,邦博尔大专招生网小编特别整理了关于重庆科创职业学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:重庆科创职业学院所属地历年招生分数线年份类别最低分2015文科2482015理科2312014文科1772014理科1612013文科186
一、报名资格1、参加2017年高考报名获得高考报名号的应往届普通高中毕业生且学业水平考试成绩达8C及以上。2、参加2017年中职单报高职取得高考报名号的应往届普通中职毕业生。3、带*专业身体条件要求:护理、助产专业:女生身高不低于156cm,男生身高不低于168cm;助产专业限招女生。空中乘务专业:女生身高160-174cm,男生身高170-184cm;五官端正,身材匀称,身体裸露部
毕节职业技术学院分类招生报考指南一、报名资格及报考条件(一)报名资格:1.参加贵州省普通高考报名且学业水平考试成绩有8门课程达到C等及以上等第的应、往届普通高中毕业生均可报考我院分类考试招生。2.参加全省中职单报高职报名的应、往届中职(含技工学校、职业高中)毕业生均可报考我院分类考试招生。3.思想政治品德和身体健康状况均符合教育部《2017年普通高等学校招生工作规定》的考生。(二)
四川职业技术学院单招录取分数线是家长和考生非常关心的问题,以下是邦博尔小编为大家整理的四川职业技术学院单招录取分数线(2022历年),供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。一、2022四川职业技术学院单招录取分数线2022年普通高中单招拟录取分数线录取专业第一志愿录取最低分第二志愿录取最低分调配录取最低分大数据技术270262283大
2024-01-20 14:26:08
2024-01-20 19:11:45
2024-01-20 19:11:44
2024-01-20 19:11:44
2024-01-20 19:11:44
2024-01-20 19:11:44