今天育才网小编整理了我广西理科462能上什么学校?或者能上什么民族预科班?相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。
本文目录一览:

我广西理科462能上什么学校?或者能上什么民族预科班?
山东科技大学是一所以工为主,理工结合,工、理、管、文、法、经济学、教育学多学科相互渗透、协调发展的省属重点综合性大学,由山东省人民政府领导,山东省教育厅主管。
学校现设14个二级学院,1个独立学院,8个直属教学系(部),有2个博士后流动站,3个博士学位授权一级学科,24个博士学位授权学科、专业,77个硕士学位授权学科,12个工程硕士专业授权领域,72个本科专业。
2007年山东科技大学 山东省 招生计划
专业代码 专业名称 学制 层次 科类 招生人数 收费标准 就读地点 备注
020102 国际经济与贸易 4 本科 文 34 3740 青岛 二批
020102 国际经济与贸易 4 本科 理 14 3740 青岛 二批
020103 财政学 4 本科 文 12 3400 青岛 二批
020103 财政学 4 本科 理 12 3400 青岛 二批
020104 金融学 4 本科 文 10 3400 青岛 二批
020104 金融学 4 本科 理 9 3400 青岛 二批
030101 法学 4 本科 文 62 3740 青岛 二批
030101 法学 4 本科 理 24 3740 青岛 二批
040104 教育技术学 4 本科 理 28 3400 青岛 二批
050201 英语 4 本科 文 56 4800 青岛 二批
050201 英语 4 本科 理 20 4800 青岛 二批
050207 日语 4 本科 文 38 4800 青岛 二批
050303 广告学 4 本科 文 23 3400 青岛 二批
050303 广告学(广告设计) 4 本科 艺文 50 6000 青岛 二批
050401 音乐学 4 本科 艺文 40 6000 青岛 二批
050408 艺术设计 4 本科 艺文 50 6000 青岛 二批
070101 数学与应用数学 4 本科 理 40 3600 青岛 一批
070102 信息与计算科学 4 本科 理 42 3960 青岛 二批
070202 应用物理学 4 本科 理 52 3600 青岛 二批
070302 应用化学 4 本科 理 25 3600 青岛 二批
070702 资源环境与城乡规划管理 4 本科 理 25 3600 青岛 二批
070703 地理信息系统 4 本科 理 49 3600 青岛 一批
070801 地球物理学 4 本科 理 25 3600 青岛 二批
071201 电子信息科学与技术 4 本科 理 52 3600 青岛 二批
071401 环境科学 4 本科 理 27 3600 青岛 二批
071601 统计学 4 本科 理 25 3600 青岛 二批
080101 采矿工程 4 本科 理 66 3600 青岛 一批
080103 矿物加工工程 4 本科 理 68 3600 青岛 一批
080106 地质工程 4 本科 理 60 3600 青岛 一批
080202 金属材料工程 4 本科 理 66 3600 青岛 二批
080203 无机非金属材料工程 4 本科 理 64 3600 青岛 二批
080204 高分子材料工程 4 本科 理 68 3600 青岛 二批
080301 机械设计制造及其自动化 4 本科 理 98 3960 青岛 一批
080302 材料成型与控制工程 4 本科 理 26 3600 青岛 二批
080303 工业设计 4 本科 艺文 50 6000 青岛 二批
080304 过程装备与控制工程 4 本科 理 68 3600 青岛 一批
080306 车辆工程 4 本科 理 22 3600 青岛 二批
080307w 机械电子工程 4 本科 理 56 3960 青岛 一批
080401 测控技术与仪器 4 本科 理 52 3600 青岛 二批
080501 热能与动力工程 4 本科 理 59 3600 青岛 二批
080601 电气工程及其自动化 4 本科 理 60 3960 青岛 二批
080602 自动化 4 本科 理 53 3960 青岛 一批
080603 电子信息工程 4 本科 理 60 3960 青岛 二批
080604 通信工程 4 本科 理 72 3960 青岛 一批
080605 计算机科学与技术 4 本科 理 64 3960 青岛 一批
080607 生物医学工程 4 本科 理 28 3600 青岛 二批
080613 网络工程 4 本科 理 54 3600 青岛 二批
080701 建筑学 5 本科 理 46 3600 青岛 二批
080702 城市规划 5 本科 理 22 3600 青岛 二批
080703 土木工程 4 本科 理 89 3960 青岛 一批
080704 建筑环境与设备工程 4 本科 理 54 3600 青岛 二批
080706 城市地下空间工程 4 本科 理 21 3600 青岛 二批
080801 水利水电工程 4 本科 理 28 3600 青岛 二批
080802 水文与水资源工程 4 本科 理 21 3600 青岛 二批
080901 测绘工程 4 本科 理 62 3600 青岛 一批
080902 遥感科学与技术 4 本科 理 30 3600 青岛 二批
081001 环境工程 4 本科 理 52 3600 青岛 二批
081002 安全工程 4 本科 理 19 3600 青岛 一批
081101 化学工程与工艺 4 本科 理 78 3600 青岛 二批
081201 交通运输 4 本科 理 30 3600 青岛 二批
081202 交通工程 4 本科 理 30 3600 青岛 二批
081207 物流工程 4 本科 理 26 3600 青岛 二批
081701 工程力学 4 本科 理 30 3600 青岛 二批
081801 生物工程 4 本科 理 52 3600 青岛 二批
110102 信息管理与信息系统 4 本科 理 54 3400 青岛 二批
110103 工业工程 4 本科 理 46 3400 青岛 二批
110104 工程管理 4 本科 理 53 3400 青岛 二批
110201 工商管理 4 本科 理 74 3400 青岛 二批
110203 会计学 4 本科 文 18 3740 青岛 二批
110203 会计学 4 本科 理 28 3740 青岛 二批
110209 电子商务 4 本科 理 52 3740 青岛 二批
110210 物流管理 4 本科 理 25 3740 青岛 二批
110301 行政管理 4 本科 文 41 3400 青岛 二批
110301 行政管理 4 本科 理 15 3400 青岛 二批
合计 山东一批 864 山东二批 2290
育才网
09理科462能去哪个宁波的大学
浙大宁波理工学院“三本”计划在浙江招生3200名,由于生源爆满,经省里批准,临时追加招生计划27人。当天省内录取全部结束。该校文科和理科的投档线在同批次院校中名列前茅,其中文科投档线500分,高出三本分数线32分;理科投档线494分,高出三本分数线52分。理科类建筑学、生物工程、土木工程、机械设计与制造等专业最为热门,文科类国际经济与贸易、财务管理、金融学、英语、日语、物流等专业最为火爆,其中,国际经济与贸易的投档比例达到1:6。该校中美联合培养班计划招生159人,共有532人报考,文科、理科最低录取分数分别为507分、501分,接近二本分数线。此外,浙大宁波理工学院在山东等10个外省(市)招生形势同样火爆。
今年宁波大学科技学院文理科分数线分别超出省控线35分和40分,较去年稳中有升。其中,文科最高分为525分,最低分为503分,理科最高分533分,最低分为482分。一志愿爆满。昨天基本录取完毕。
作为我省三本招生的第一大户,浙江万里学院昨天下午4时半已完成平行志愿的录取工作。今年,该校文理科投档线再创新高,其中理科投档线为466分,文科投档线为485分。该校的经济类、管理类、外语类等传统热门专业继续受到考生青睐。
刚升格为本科院校的宁波大红鹰学院今年首次进行第三批次本科招生,计划招收三本学生1500人。从昨日的第一轮投档情况来看,文科、理科投档分数线分别为468分、442分。理科国际经济与贸易专业考生报考最热门,一志愿爆满。
目前,大红鹰学院文科理科尚余部分计划需征求志愿。征求志愿的理科专业有4个,分别为计算机科学与技术,财务管理,英语,机械设计与制造及其自动化;征求志愿的文科专业有3个,分别为财务管理、英语、国际经济与贸易。
今年,该校文理科投档线再创新高,其中理科投档线为466分,文科投档线为485分。该校的经济类、管理类、外语类等传统热门专业继续受到考生青睐。
刚升格为本科院校的宁波大红鹰学院今年首次进行第三批次本科招生,计划招收三本学生1500人。从昨日的第一轮投档情况来看,文科、理科投档分数线分别为468分、442分。理科国际经济与贸易专业考生报考最热门,一志愿爆满。
目前,大红鹰学院文科理科尚余部分计划需征求志愿。征求志愿的理科专业有4个,分别为计算机科学与技术,财务管理,英语,机械设计与制造及其自动化;征求志愿的文科专业有3个,分别为财务管理、英语、国际经济与贸易。

四川高考我考了462,比2本线高26分,重本线是498,我能读川内的那所好一点的二本大学?
西华师范大学能上。
【2007年西华师范大学在四川各专业录取分数线统计表】
普 通 类 本 科
专业名称 最高分 最低分 平均分 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分 科类
教育学(师范) 556 532 540.6 文史类 信息管理与信息系统 507 474 482.1 理工类
教育学(师范) 501 491 494.9 理工类 信息与计算科学 489 474 478.6 理工类
小学教育(师范) 546 528 534.9 文史类 经济学 544 536 540 文史类
小学教育(师范) 507 488 495.3 理工类 经济学 499 487 492.5 理工类
心理学(师范) 549 528 534.3 文史类 市场营销 505 480 487.6 理工类
心理学(师范) 511 483 492.8 理工类 工商管理 520 491 499.4 理工类
学前教育(师范) 548 528 533.9 文史类 国际经济与贸易 557 541 545.7 文史类
学前教育(师范) 511 479 488 理工类 国际经济与贸易 513 502 505.7 理工类
汉语言文学(师范) 558 533 540 文史类 化学(师范) 522 484 495.1 理工类
对外汉语(师范) 557 541 545.2 文史类 科学教育(师范) 513 476 481.6 理工类
汉语言文学 554 530 536.9 文史类 应用化学 513 478 486.9 理工类
思想政治教育(师范) 550 527 531.8 文史类 计算机科学与技术(师范) 502 475 482.7 理工类
政治与行政学 555 527 532.4 文史类 软件工程 503 475 484 理工类
行政管理 545 529 534.8 文史类 通信工程 509 484 490.1 理工类
历史学(师范) 557 528 535.1 文史类 教育技术学(师范) 494 474 478.3 理工类
历史学(历史文化与旅游方向)(师范) 547 527 532.9 文史类 公共事业管理 535 528 531.6 文史类
英语(师范) 566 546 550.9 文史类 人力资源管理 544 530 534.7 文史类
英语(师范) 548 514 522.4 理工类 人力资源管理 539 480 491.8 理工类
日语 546 539 542.9 文史类 社会工作 557 527 535 文史类
日语 517 505 510.1 理工类 旅游管理 548 528 535.5 文史类
地理科学(师范) 551 533 539.2 文史类 旅游管理 504 477 485.6 理工类
地理科学(师范) 507 474 482.6 理工类 生物科学(师范) 537 482 494.2 理工类
资源环境与城乡规划管理 511 475 483.7 理工类 园林 497 476 485.2 理工类
地理信息系统 509 479 483.6 理工类 环境科学 508 475 483.7 理工类
物理学(师范) 544 478 489.4 理工类 生物技术 502 478 483.7 理工类
电子信息工程 502 478 485.5 理工类 新闻学 549 527 534.4 文史类
电子信息科学与技术 511 474 482.1 理工类 法学 575 528 536.1 文史类
应用电子技术教育(师范) 510 475 479.2 理工类 法学 513 474 480.1 理工类
数学与应用数学(师范) 596 485 495.7 理工类
艺 体 类 本 科
专业名称 最高分 最低分 平均分 文化控制线 专业名称 最高分 最低分 平均分 文化控制线
音乐学(师范) 333 277 309.2 300 美术学 327 285 306.3 325
舞蹈学 341 288 310.3 200 艺术设计 335 310 320.6
播音与主持艺术 262 247 253.1 290 体育教育 96 80 82.8 325
社会体育 78 70 74.5
普 通 类 专 科
专业名称 最高分 最低分 平均分 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分 科类
物业管理 509 481 488.6 文史类 计算机应用技术 482 405 435.1 理工类
物业管理 463 427 440.8 理工类 数学教育(师范) 473 435 449.8 理工类
房地产经营与估价 509 484 494.6 文史类 英语教育(师范) 509 498 502.8 文史类
房地产经营与估价 471 432 446.2 理工类 英语教育(师范) 473 454 462.8 理工类
经济信息管理 507 484 493.8 文史类 语文教育(师范) 509 486 493.6 文史类
经济信息管理 469 425 440.2 理工类 应用电子技术 470 405 423 理工类
园林技术 519 464 480.2 文史类 酒店管理 502 463 475.2 文史类
园林技术 458 428 440 理工类 酒店管理 480 405 425.2 理工类
会计电算化 468 419 437.9 理工类 市场营销 509 465 479.6 文史类
电子商务 467 405 425.7 理工类 市场营销 459 410 427.7 理工类
文秘 507 461 474.8 文史类
美 术 类 专 科
专业名称 最高分 最低分 平均分 文化控制线 专业名称 最高分 最低分 平均分 文化控制线
广告设计与制作 331 245 299.7 215 装饰艺术设计 326 250 297.9 215
以上就是我广西理科462能上什么学校?或者能上什么民族预科班?全部内容,更多相关信息,敬请关注育才网。