小编今天整理了一些华中农业大学有哪些好专业啊?相关内容,希望能够帮到大家。
本文目录一览:

华中农业大学有哪些好专业啊?
现有8个国家级重点学科,1个国家重点(培育)学科,18个省部级重点学科,2个国家人才培养基地(国家生物学理科基地,国家生命科学与技术人才培养基地)。在2002-2004年全国一级学科整体水平评估中,居全国第19名,其中作物学列第1,畜牧学列第2,园艺学、水产均列第3,农林经济管理列第5,生物学、农业资源利用、食品科学与工程均列第6。 生物学居北京大学、清华大学、复旦大学同类学科之后列全国高校第4。国家生物学理科基地“九五”、“十五”期间连续2次被评为国家优秀基地,国家生命科学与技术人才培养基地2003年、2004年连续2次年检为优秀。现有生命科学技术学院、植物科学技术学院、动物科学技术学院、动物医学院、园艺林学学院、水产学院、资源与环境学院、食品科学技术学院、工程技术学院、理学院、经济管理学院、土地管理学院、文法学院、外国语学院14个学院和体育课部个直属部。面向全国招生,目前全日制在校学生21000人,其中本科生17000人,研究生4000多人。
。。。。。..........................................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。很强吧????? 但是事实上 LZ如果喜欢农业和生物类的,这所学校性价比很高(PS:其实喜欢农业的都挺赚,主要大多数好的农业学校分数都很低),不过也得注意的是,农业类专业毕业的学生工资一般比较低;如果读生物,你就得做好考研甚至考博士的准备了,本科出来要么转行,要么失业.至于其他如经济,工程等专业,我不建议你报,这些都是鸡肋,而且还要挂着”农业”的名号,很多二本学校都比华农强.
不得不提的是这所学校的制度,我最看不惯的是综测加分,和高中的量化考核分差不多的东西,与奖学金挂钩.虽然每个学校都有类似的制度,但是华农基本上每一件事都与综测挂钩.早上有早操,中午有查卫生,晚上有查晚归.早操制度由来已久,现在是大一大二每天都要做,冬季6点20,夏季6点,这在全国高校中可谓”独树一帜”,而且每天都有查操的人盯着你,你一不认真就扣你综测;查卫生,查晚归基本上是天天查,违反规定就扣分,最绝的是就算你不管自己的综测了,但马上会有班长找你谈话:”你扣分扣的多影响班级总评,进而会危害班级长远利益...”还有一点,这所学校的官僚气息很浓厚,行政效率低下,辅导员经常压着学生,最近貌似食堂搞垄断化,把校园里的个体饭店都关了,然后自己做的饭菜像猪食一样...总的来说,这所学校缺乏一种朝气和活力,非常沉闷,也许是僵化的制度所导致的吧.
不多说了,有想了解更多信息请上这所学校的贴吧.我的建议是最好不要报这所学校,除非你特别喜欢生物和农业.不要计较个211的牌子,说实话农业类大学的211都有点”名不副实”,虽然他们在农业领域都有很强的实力,但农业相对来说是弱势专业,而且他的211牌子只对农学或相关科系有效,这些科系往往只占百分之三十的学生,其余百分之七十的,诸如经济,工程类的,和211基本无关,有些时候”农业”二字甚至还会成为拖累.呵呵,说了这么多,你自己看着办吧,我也是个人意见.

国内有哪些实力不错的三本院校?
现在已经没有三本的称呼了,三本跟二本合并一个批次招生,不过原二本和三本院校还是有分数的差异,
国内的三本院校也是有一些教学实力、教学设施都不错的学校的,下面我就推荐一些实力不错的三本院校供参考。
三本院校报考我建议多侧重于选择好的专业
,毕业之后可以通过考研继续深造。
1.河北医科大学临床学院
育才网
学医是肯定要考研的,所以三本院校中选择临床专业也是个不错的选择,
河北医科大学临床学院,是依托河北医科大学的教育教学资源而建设的综合性独立学院,教学资源这方面可以不用担心
,学院临床教学基地包括河北医科大学第一医院、第二医院、第三医院、第四医院、口腔医院等5所省级附属医院,
虽说是三本院校,但教学医院资源却跟一本院校共享,所以非常推荐报考这所学校。
2. 重庆工商大学
重庆工商大学以重庆市政府管理为主,是国家“中西部高校基础能力提升计划”重点支持高校。
重庆工商大学的三本专业,传说中的三本里的小清华,专业推荐商贸财会类专业,
各大企业政府机关都特别需要财会专业人才,
重庆工商大学的财经类专业毕业的学生是重庆市绝大多数国企会计财务的重要组成部分,
在这里学习四年绝不会让你空手而归,只要你努力,你一定可以学习到很多有利于以后工作的专业知识。
最后,我觉得大学教育主要是培养独立思考的能力,随后发现自己的兴趣爱好所在并选择自己想要从事的领域。就业确实重要,学校只是一个平台,只要自己够努力,那就有一片光明的前途!
希望对你报考有所帮助,祝你金榜题名!

三本院校
兄弟,我是读三本的,可以和你交流一下
三本有国办的,只是民办多些而已
有些人看不起三本,很多用人单位不承认三本,而且国家今年出台了一项政策:三本不能用寄读学校的毕业证书。你要想清楚了!!!
下面是我查到的一些关于三本学校的情况,复制粘贴的,希望大家不要责怪啊!!!
全国三本院校排名
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文
以上就是育才网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注育才网。