今天育才网小编整理了江西师范大学,文科,二本分数线424,本人分数裸分403,是少数民族,报考贵校预科班有把握进吗?相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
本文目录一览:

山东师范大学2009年录取分数线
山东师范大学2009年省外各专业录取情况统计表
省市区 录取批次 省线分数 专业名称 科类 计划 一志愿人数 最高分 最低分 平均分
北京20 本科二批 文489 汉语言文学 文史 5 5 528 498 517
公共事业管理 文史 5 0 519 484 497.4
对外汉语 文史 3 1 534 504 515.7
理459 信息管理与信息系统 理工 2 0 465 454 459.5
生物科学 理工 5 5 473 461 465.6
河北30 本科二批 文502 汉语言 文史 5 5 553 537 541.8
公共事业管理 文史 5 5 537 536 536.2
理524 信息管理与信息系统 理工 5 5 567 564 565.4
数学与应用数学 理工 5 5 568 566 567.2
食品质量与安全 理工 5 5 565 562 563.2
工商管理 理工 5 5 566 562 563.4
山西20 本科二批A 文507 汉语言 文史 5 5 550 543 545.2
历史学 文史 5 5 549 537 541.6
理505 应用物理学 理工 5 5 541 519 527.4
地理信息系统 理工 5 4 539 512 520.6
内蒙古20 本科二批 文452 法学 文史 5 5 502 496 497.8
公共事业管理 文史 5 5 495 495 495
理444 教育技术学 理工 5 5 500 487 492.8
电子信息科学与技术 理工 5 5 496 486 489.8
辽宁30 本科二批 文495 汉语言文学 文史 2 2 554 554 554
思想政治教育 文史 5 5 544 530 535.6
广播电视编导 文史 5 5 548 535 540
对外汉语 文史 3 3 547 529 537.7
理438 数学与应用数学 理工 5 5 501 483 490.4
应用物理学 理工 5 1 512 444 477.6
应用化学 理工 5 3 489 463 475.8
吉林6 一批A段 艺术文280 音乐学 艺术文 6 6 481 308 398.5
黑龙江60 本科二批 文467 汉语言文学 文史 5 5 552 530 535.8
新闻学 文史 2 2 529 525 527
法学 文史 5 5 526 518 523
国际经济与贸易 文史 5 5 526 519 522.6
历史学 文史 2 2 519 518 518.5
旅游管理 文史 5 5 532 520 525.6
艺文本二批 文254 音乐学 艺术文 6 6 403 277 343
本科二批 理464 数学与应用数学 理工 5 5 573 516 536.6
应用化学 理工 5 5 550 472 509.4
计算机科学与技术 理工 5 3 560 477 500
电子信息科学与技术 理工 5 1 532 490 521
生物技术 理工 5 1 525 469 509
工商管理 理工 5 1 523 518 524.2
浙江20 本科二批 文478 思想政治教育 文史 5 5 556 537 543
社会工作 文史 2 2 539 537 538
对外汉语 文史 3 3 543 538 539.5
理429 数学与应用数学 理工 5 5 555 543 550
食品质量与安全 理工 2 2 542 536 539
环境科学 理工 3 3 538 534.4 536
安徽60 本科二批 文501 法学 文史 10 10 542 533 536.2
公共事业管理 文史 5 5 536 533 534.6
历史学 文史 7 7 538 533 534.7
思想政治教育 文史 5 5 537 533 534.8
对外汉语 文史 3 3 541 539 539.7
理520 教育技术学 理工 10 10 559 522 548.8
电子信息科学与技术 理工 10 10 571 554 560.3
物理学 理工 10 10 572 542 559
福建30 提前批师范类
本科二批 文518 历史学 文史 5 5 577 571 573.8
广播电视编导 文史 5 5 576 567 571.8
旅游管理 文史 2 2 574 570 572
对外汉语 文史 3 3 590 581 584
理500 信息与计算科学 理工 5 5 553 536 542.8
应用化学 理工 5 5 562 547 553.2
地理信息系统 理工 5 5 544 533 537.6
江西20 提前批
二本线 文482 汉语言文学 文史 2 2 521 514 517.5
广播电视新闻学 文史 5 5 532 504 516
历史学 文史 5 5 505 502 503.2
理466 物理学 理工 3 3 515 510 513
电子信息科学与技术 理工 2 2 533 519 526.7
生物科学 理工 3 3 532 513 522.5
河南70 本科二批 文510 法学 文史 10 10 552 528 542
公共事业管理 文史 5 5 549 526 533
历史学 文史 10 10 561 532 542.8
思想政治教育 文史 10 10 536 520 523.8
理520 教育技术学 理工 10 10 551 526 535.4
电子信息科学与技术 理工 10 10 575 526 543.2
物理学 理工 8 8 562 532 550.6
化学 理工 7 7 569 548 557.1
湖北30 本科二批一 文491 新闻学 文史 5 5 520 511 515.4
历史学 文史 3 3 513 511 511.7
劳动与社会保障 文史 3 2 520 505 512
理506 信息与计算科学 理工 5 5 527 517 522.8
物理学 理工 5 5 532 521 526.2
化学 理工 5 5 530 523 526.2
生物技术 理工 2 2 525 517 521
工商管理 理工 2 2 522 514 518
湖南30 本科二批 文507 新闻学 文史 2 2 550 549 549.5
思想政治教育 文史 2 2 547 547 547
法学 文史 2 2 550 549 549.5
历史学 文史 3 3 547 547 547
艺术提前批 文318 音乐学 艺术文 8 8 433 327 370
本科二批 理471 信息管理与信息系统 理工 5 5 526 514 517.4
应用化学 理工 2 2 520 519 519.5
电子信息科学与技术 理工 4 4 518 513 515.3
生物技术 理工 2 2 522 519 520.5
广西20 本科一批 文523 汉语言文学 文史 4 4 553 541 546.2
劳动与社会保障 文史 3 3 536 532 534.3
广播电视编导 文史 5 5 541 536 537.6
旅游管理 文史 2 2 537 535 536
理507 教育技术学 理工 3 3 519 508 514.3
电子信息科学与技术 理工 2 2 522 517 519.5
生物技术 理工 1 1 523 523 523
海南20 本科一批 文670 汉语言文学 文史 3 3 716 705 712
劳动与社会保障 文史 2 2 702 700 701
广播电视编导 文史 5 3 742 694 706.4
旅游管理 文史 2 2 699 696 697.5
理632 教育技术学 理工 2 2 672 663 667.5
电子信息科学与技术 理工 3 3 662 656 658
生物技术 理工 3 2 651 651 651
重庆20 本科二批 文480 政治学与行政学 文史 5 5 535 493 514
社会工作 文史 5 5 532 489 504
理502 食品科学与工程 理工 3 3 517 506 512.3
食品质量与安全 理工 2 0 532 529 530.5
环境科学 理工 5 1 542 508 522.6
四川30 本科二批 文480 劳动与社会保障 文史 5 1 527 497 512.4
广播电视编导 文史 5 5 529 481 514
旅游管理 文史 5 1 538 495 517.8
理436 教育技术学 理工 5 2 465 446 455.2
电子信息科学与技术 理工 5 4 487 465 475.8
生物技术 理工 5 4 480 453 466.2
贵州40 本科二批 文471 法学 文史 5 5 528 521 524.8
公共事业管理 文史 5 5 520 513 516.8
历史学 文史 5 5 527 512 518.4
思想政治教育 文史 5 5 529 520 523.2
理422 教育技术学 理工 5 3 474 425 439.6
电子信息科学与技术 理工 5 5 446 434 439.8
物理学 理工 5 5 491 444 468.2
化学 理工 5 5 482 454 467.4
云南30 本科一批A 文520 广播电视新闻学 文史 5 5 544 538 540
国际经济与贸易 文史 5 5 547 535 538.2
社会工作 文史 5 5 539 534 536.4
理500 物理学 理工 5 5 509 502 504.8
计算机科学与技术 理工 5 2 551 501 516.8
食品科学与工程 理工 3 0 507 506 506.5
食品质量与安全 理工 2 0 511 507 508.9
陕西20 本科二批 文495 新闻学 文史 3 1 551 506 526
广播电视编导 文史 3 2 541 524 531
旅游管理 文史 3 2 530 515 521
理495 化学 理工 3 3 521 512 517.3
应用化学 理工 3 2 510 504 506.7
教育技术学 理工 5 2 546 498 521.6
甘肃60 本科二批 文466 法学 文史 10 3 516 467 494.2
公共事业管理 文史 5 5 503.5 486 496.7
历史学 文史 7 7 515.5 511 513.1
思想政治教育 文史 8 8 515.5 471.5 502.7
理470 教育技术学 理工 10 10 504 475.5 494.4
电子信息科学与技术 理工 10 6 508.5 484.5 495.6
物理学 理工 5 5 509 481 496.6
化学 理工 5 5 518 509.5 513.4
合计 686
山东师范大学2009年山东省内招生录取情况表
学院 专业名称 科类 师范 计划 最高分 最低分 平均分
外国语学院 英语 理科 √ 50 631 608 612.7
英语 文科 √ 70 630 614 618.2
俄语 文科 √ 30 615 600 605.3
法语 文科 30 625 606 611.4
西班牙语 文科 30 617 608 610.9
日语 文科 √ 60 618 599 606
朝鲜语 文科 30 616 599 605
大学外语教育学院 英语教育--专科 文科 √ 30 590 570 575
英语教育--专科 理科 √ 30 573 543 548.7
文学院 汉语言文学 文科 √ 100 624 608 611.9
汉语言文学〔高水平运动员〕 文科 30 468 350 409.1
语文教育〔优秀运动员〕--专科 文科 50 410 241 326.4
汉语言 文科 40 623 599 605.7
新闻学 文科 48 618 600 605.4
广播电视新闻学 文科 40 613 599 604.7
播音与主持艺术 艺术文 30 539 389 449.9
播音与主持艺术 艺术理 10 542 442 496.1
公共事业管理〔文化管理〕 艺术文 80 598 521 550.3
公共事业管理〔文化管理〕 艺术理 40 565 494 523.4
广播电视新闻学〔影视艺术〕 艺术文 50 585 521 545.6
广播电视新闻学〔影视艺术〕 艺术理 20 568 491 525.3
政治法律学院 思想政治教育 文科 √ 80 617 599 604.3
法学 文科 53 619 606 610.1
哲学 文科 50 609 599 601.6
法学〔知识产权方向〕 文科 100 614 598 603.1
政治学与行政学 文科 45 617 598 604.1
公共事业管理 文科 15 616 599 604.7
管理与经济学院 信息管理与信息系统 理科 83 647 586 597.4
电子商务 理科 100 638 586 602.3
国际经济与贸易 文科 40 620 609 612.2
人力资源管理 文科 100 618 599 604.7
历史文化与社会发展学院 历史学 文科 √ 148 618 598 604.3
社会工作 文科 48 609 598 604
劳动与社会保障 文科 87 614 598 603.9
行政管理 文科 50 613 599 603.8
教育学院 教育学 文科 √ 100 623 599 605
学前教育 文科 √
学前教育〔学前艺术教育-音乐〕 艺术文 30 550 368 431.1
学前教育〔学前艺术教育-美术〕 艺术文 30 473 376 424.2
心理学院 应用心理学 理科 100 643 586 595.5
心理学 理科 √ 100 643 586 605.1
数学科学学院 数学与应用数学 理科 √ 170 638 595 602.1
数学与应用数学〔金融数学与金融工程〕 理科 100 615 596 600.6
信息与计算科学 理科 140 631 586 597.5
物理与电子科学学院 物理学 理科 √ 159 620 586 594.3
电子信息工程 理科 150 614 586 593.1
应用物理学 理科 90 644 586 602.2
电子科学与技术 理科 50 610 586 595.3
化学化工与材料科学学院 制药工程 理科 50 608 592 597.2
化学 理科 √ 175 641 592 600.2
应用化学 理科 √ 80 608 586 594.4
化学工程与工艺 理科 160 620 586 592.6
信息科学与工程学院 计算机科学与技术〔信息技术〕 理科 100 644 586 603.5
计算机科学与技术〔软件工程〕 理科 100 617 586 594.6
计算机科学与技术 理科 √ 50 646 586 606
通信工程 理科 150 616 588 595.3
传播学院 教育技术学 理科 √ 25 615 587 596.1
广播电视编导 文科 52 617 598 603.5
电子信息科学与技术 理科 39 614 586 592.3
数字媒体艺术 文科 25 611 598 605.2
数字媒体艺术 理科 25 615 586 594.2
数字媒体艺术〔动画艺术〕 艺术文 30 537 366 420.5
数字媒体艺术〔动画艺术〕 艺术理 20 489 362 415.3
新闻采编与制作〔中外合作〕-专科 Δ 文科 30 525 327 429.1
新闻采编与制作〔中外合作〕-专科 Δ 理科 10 497 361 446.7
生命科学学院 生物科学类 理科 455 635 586 595.9
生物科学 理科 √
生物技术 理科
食品科学与工程 理科 √
食品质量与安全 理科
人口·资源与环境学院 资源环境与城乡规划管理 理科 60 656 586 598
地理科学 理科 √ 100 650 586 617.3
地理信息系统 理科 40 633 587 613
旅游管理 文科 81 612 598 602.5
工商管理 理科 88 618 586 594.7
环境科学 理科 52 645 586 596.4
国际交流学院 对外汉语 文科 √ 30 621 609 613.2
对外汉语 理科 √ 15 620 604 609.7
中韩合作国际商学院 财务管理 文科 50 616 606 609.2
财务管理 理科 50 608 594 598.3
物流管理 Δ 文科 50 614 599 603.2
物流管理 Δ 理科 50 606 586 592.3
国际经济与贸易〔中外合作〕--专科 文科 60 544 251 426.6
公共事业管理〔文化产业管理〕〔中外〕专科 文科 60 554 228 415.4
音乐学院 音乐学 艺术文 √ 80 545 370 432.3
音乐表演(声乐) 艺术文 15 439 317 380.8
音乐表演(键盘) 艺术文 8 491 318 415
音乐表演(民乐) 艺术文 7 452 324 393.9
音乐表演(西洋乐) 艺术文 5 462 323 401.3
舞蹈学 艺术文 36 501 300 391.1
作曲与作曲技术理论 艺术文 5 540 322 387.2
音乐教育〔中法合作〕-〔专科〕 艺术文 30 367 261 302.5
美术学院 美术学 艺术文 √ 160 500 364 423.2
艺术设计 艺术文 40 499 345 408.1
摄影 艺术文 10 488 392 426.8
摄影 艺术理 10 520 379 433.8
体育学院 体育教育 体育 √ 200 554 409 487.8
社会体育 体育 60 561 530 543.1
民族传统体育 体育 60 —— —— ——
舞蹈学(体育-舞蹈) 艺术文 15 526 348 404.5
舞蹈学(体育-舞蹈) 艺术理 15 438 368 402.9
舞蹈学(体育-健美操艺术体操) 艺术文 15 502 345 414.4
舞蹈学(体育-健美操艺术体操) 艺术理 15 461 341 382.7
合计

江西师范大学,文科,二本分数线424,本人分数裸分403,是少数民族,报考贵校预科班有把握进吗?
江西师范大学二本最低录取分数线你是哪个省的?各省分数不同。如2013年江西省二本:文科516分,理科488分。 ======================== 只要你用心去学,你就是最好的。祝你新春愉快,学业进步,马到功成。

400分有哪些大学可以报
有:河南科技学院、河南师范大学、信阳师范学院、周口师范学院、安阳师范学院、南阳师范学院、洛阳师范学院、商丘师范学院、郑州师范学院、信阳学院、安阳学院等等。
1、河南师范大学
河南师范大学(HenanNormalUniversity),简称河南师大,位于牧野大地、卫水之滨河南新乡,是中华人民共和国教育部与河南省人民政府共同建设的省属重点大学,中西部高校基础能力建设工程建设高校,入选卓越教师培养计划、卓越农林人才教育培养计划。
河南师范大学的前身是始建于1923年的中州大学和创建于1951年的平原师范学院;1952年平原省撤销后,学校先后历经河南师范学院二院、河南第二师范学院、新乡师范学院等阶段;1985年,更名为河南师范大学。
2、信阳师范学院
信阳师范学院(XinyangNormalUniversity)位于河南省信阳市,是河南省两所重点本科师范院校之一。信阳师范学院创建于1975年,原名为开封师范学院(今河南大学)信阳分院,1978年经国务院批准为本科建制并改为现名,被原全国人大常委会副委员长、著名社会活动家、教育家费孝通先生誉为“教师之摇篮”,2007年学校在教育部本科教学工作水平评估中被评为优秀学校。
3、郑州师范学院
郑州师范学院( Zhengzhou Normal University )坐落于黄河之滨,嵩山之麓的河南省省会郑州, 是经教育部批准建立的一所全日制普通本科院校。
育才网
学校前身是1949年成立的河南省立郑州师范学校。2001年,郑州第二师范学校并入郑州教育学院;2002年3月,郑州教育学院与郑州师范学校合并建立郑州师范高等专科学校;2010年3月,在郑州师范高等专科学校的基础上成立郑州师范学院。
4、南阳师范学院
南阳师范学院(Nanyang Normal University),位于河南省南阳市,是教育部批准设立的河南省属普通本科高校,是服务国家特殊需求人才培养项目学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生试点单位、河南省示范性应用技术类型本科院校、河南省特色骨干学科建设高校。
5、洛阳师范学院
洛阳师范学院(Luoyang Normal University)是一所省属普通高等师范本科院校,位于河南省洛阳市,为河南省文明校园标兵、河南省普通高校毕业生就业工作先进单位、教育硕士专业学位研究生培养试点单位。
学校的前身是始建于1916年的河洛师范学校,历经“河南省立河洛师范学校‘’、‘’河南省立第四师范学校‘’等发展阶段,2000年升格为本科院校,定为现名。2011年获批教育硕士专业学位研究生培养试点单位,2015年获批非全日制研究生招生资格。2020年被列为河南省特色骨干学科建设高校。
以上内容参考
百度百科-河南师范大学
以上就是育才网小编给大家带来的江西师范大学,文科,二本分数线424,本人分数裸分403,是少数民族,报考贵校预科班有把握进吗?全部内容,希望对大家有所帮助!