首页 > 高考信息 > 正文

河南理科二本锦州医科大学 锦州医科大学是二本还是一本?

2024-09-29 04:37:41 | 育才网

今天育才网小编整理了河南理科二本锦州医科大学 锦州医科大学是二本还是一本?相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

河南理科二本锦州医科大学 锦州医科大学是二本还是一本?

全国所有公办二本大学及分数

全国公办二本大学排名及分数线一览表

受到篇幅的限制,本文以河南和陕西为例,根据河南和陕西教育考试院公布的2022年招录数据,为大家整理出河南和陕西公办二本大学分数线及公办二本大学分数线的排名情况供2023年考生参考

友情提示:

由于篇幅限制,本文只整理出河南和陕西公二本大学分数线排名前10的院校名单及分数线详情,如果想要了解更多的二本大学排名及录取分数线,可以在本文前后“输入分数,看能上的大学”处输入成绩,即可一键查看自己能上的所有大学

河南公办二本大学排名及分数线 育才网

河南文科公办二本大学分数线排名前五的院校是浙江传媒学院(538分)、温州大学(535分)、五邑大学(535分)、重庆工商大学(533分)、江苏师范大学(533分)

河南文科公办二本大学分数线排名最后五位,也就是最好考的五所公办二本大学是的河南牧业经济学院卡洛理工国际学院、湖南文理学院、赣南师范大学、潍坊医学院、桂林旅游学院(较高收费)。

在河南文科所有公办二本大学中,录取分数最高的是浙江传媒学院,2022年最低分数线为538分,最低位次为17210位;录取分数最低的河南牧业经济学院卡洛理工国际学院、湖南文理学院、赣南师范大学,2022年最低分数线为445分,最低位次为100731位。

理科

河南理科公办二本大学分数线排名前五的院校是贵州医科大学(556分)皖南医学院(546分)、南昌航空大学(其他单列)(529分)、锦州医科大学(527分)、昆明医科大学(527分)

河南理科公办二本大学分数线排名最后五位的是河南牧业经济学院卡洛理工国际学院、梧州学院、文山学院、福建商学院、红河学院。

在河南理科所有公办二本大学中,录取分数最高的是贵州医科大学,2022年最低分数线头556分,最低位次为52020位;录取分数最低的是河南牧业经济学院卡洛理工国际学院,2022年最低分数线为401分,最低位次为321577位。

安徽公办二本大学排名及分数线

安徽文科公办二本大学分数线排名前五的院校是江苏师范大学(539分)、温州大学(539分)、西南民族大学(536分)、重庆工商大学(534分)、上海体育学院(533

安徽文科公办二本大学分数线排名最后五位的是桂林旅游学院、海南热带海洋学院(中外合作)、咸阳师范学院(中外合作)、梧州学院、西安航空学院

在安徽文科所有公办二本大学中,录取分数最高的是浙江财经大学,2022年最低分数线为499分,最低位次为10642位;录取分数最低的是桂林旅游学院,2022年最低分数线为491分,最低位次为44455位

理科

安徽理科公办二本大学分数线排名最后五位的是廊坊师范学院、河北中医学院、河北科技师范学院、湖北医药学院、新疆农业大学(较高收费)。

在安徽理科所有公办二本大学中,录取分数最高的是贵州医科大学,2022年最低分数线为544分,最低位次为43461位;录取分数最低的是廊坊师范学院、河北中医学院,2022年最低分数线为435分,最低位次为164408位。

河南理科二本锦州医科大学 锦州医科大学是二本还是一本?

全国公立二本大学排名及分数线

广东财经大学 河南理科二批 549 385
2 贵州医科大学 河南理科二批 542 385
3 重庆医科大学 河南理科二批 538 385
4 皖南医学院 河南理科袭数二批 538 385
5 广东金融学院 河南理科二批 535 385
6 四川美术学院 河南理科二批 533 385
7 滨州医学院 河南理科二批 530 385
8 昆明理工大学 河南理科二批 528 385
9 上海工程技术大学 河南理科二批 527 385
10 上海立信会计会融学院 河南理科二批 525 385
11 重庆理工大学 河南理科二批 525 385
12 山东中医药大学 河南理科二批 523 385
13 上海商学院 河南理科二批 523 385
14 海南大学 河南理科二批 522 385
15 华东交通大学 河南理科二批 522 385
16 温州大学 河南理科二批 522 385
17 上海第二工业大学 河南理科二批 522 385
18 武汉轻工大学 河南理科二批 521 385
19 重庆师范大学 河南理科二批 521 385
20 湖北医药学院 河南理科二批 520 385
21 西安财经大学 河南理科二批 520 385
22 南昌航空大学 河南理科二批 518 385
23 潍坊医学院 河南理科二批 518 385
24 桂林电子科技大学 河南理科二批 518 385
25 厦门理工学院 河南理科二批 518 385
26 西安医学院 河南理科二批 518 385
27 承德医学院 河南理科二批 517 385
28 江苏师范大学 河南理科二批 517 385
29 广西师范大学 河南理科二批 517 385
30 北京中医药大学 河南理科二批 516 385
31 重庆工商大学 河南理科二批 516 385
32 河北医科大学 河南理科二批 516 385
33 河北北方学院 河南理科二批 516 385
34 天津工业大学 河南理科二批 515 385
35 南通大学 河南理科二批 515 385
36 天津理工大学 河南理科二批 515 385
37 西南民族大学 河南理科二批 515 385
38 河北经贸大学 河南理科二批 515 385
39 浙江传媒学院 河南理科二批 515 385
40 烟台大学 河南理科二批 514 385
41 济宁医学院 河南理科二批 514 385
42 厂东警官学院 河南理科二批 514 385
43 厦门医学院 河南理科二批 514 385
44 北京石油化工学院 河南理科二批 513 385
45 黑龙江大学 河南理科二批 513 385
46 上海应用技术大学 河南理科二批 513 385
47 浙江科技学院 河南理科二批 513 385
48 湖北经济学院 河南理科二批 513 385
49 陕西中医药大学 河南理科二批 513 385
50 浙江外国语学院 河南理科二批 513 385
51 山西医科大学 河南理科二批 512 385
52 大连大学 河南理科二批 512 385
53 沈阳医学院 河南理科二批 512 385
54 浙江海洋大学 河南理科二批 512 385
55 广东医科大学 河南理科二批 512 385
56 昆明医科大学 河南理科二批 512 385
57 杭州医学院 河南理科二批 512 385
58 辽宁师范大学 河南理科二批 511 385
59 沈阳理工大学 河南理科二批 511 385
60 广西中医药大学 河南理科二批 511 385
61 云南师范大学 河南理科二批 510 385
62 兰州交通大学 河南理科二批 509 385
63 河北中医学院 河南理科二批 508 385
64 长治医学院 河南理科二批 508 385
65 锦州医科大学 河南理科二批 508 385
66 湖北师范大学 河南理科二批 508 385
67 浙江大学宁波理工学院 河南理科二批 508 385
68 山西财经大学 河南理科二批 507 385
69 江苏理工学院 河南理科二批缓禅薯 507 385
70 安徽中医药大学 河南理科二批 507 385
71 山东第一医科大学 河南理科二批 507 385
72 江汉大学 河南理科二批 507 385
73 广东药科大学 河南理科二批 507 385
74 桂林理工大学 河南理科二批 507 385
75 云南财经大学 河南理科二批 507 385
76 西扰者北师范大学 河南理科二批 507 385
77 太原科技大学 河南理科二批 506 385
78 东华理工大学 河南理科二批 506 385
79 鲁东大学 河南理科二批 506 385
80 湖南理工学院 河南理科二批 506 385
81 陕西理工大学 河南理科二批 506 385
82 金陵科技学院 河南理科二批 506 385
83 湖南医药学院 河南理科二批 506 385
84 上海体育学院 河南理科二批 505 385
85 中国劳动关系学院 河南理科二批 505 385
86 沈阳航空航天大学 河南理科二批 505 385
87 宁波工程学院 河南理科二批 505 385
88 安徽农业大学 河南理科二批 505 385
89 山东政法学院 河南理科二批 505 385
90 成都工业学院 河南理科二批 505 385
91 甘肃医学院 河南理科二批 505 385
92 江西理工大学 河南理科二批 504 385
93 河北工程大学 河南理科二批 504 385
94 大连交通大学 河南理科二批 504 385
95 厂西医科大学 河南理科二批 504 385
96 沈阳工业大学 河南理科二批 504 385
97 北京服装学院 河南理科二批 504 385
98 天津城建大学 河南理科二批 504 385
99 湖南财政经济学院 河南理科二批 504 385
100 哈尔滨医科大学 河南理科二批 503 385
101 大连民族大学 河南理科二批 503 385
102 辽宁科技大学 河南理科二批 503 385
103 山西中医药大学 河南理科二批 503 385
104 内蒙古医科大学 河南理科二批 503 385
105 长春工业大学 河南理科二批 503 385
106 江苏警官学院 河南理科二批 503 385
107 山东农业大学 河南理科二批 503 385
108 五邑大学 河南理科二批 503 385
109 海南师范大学 河南理科二批 503 385
110 遵义医科大学 河南理科二批 503 385
111 湖南第一师范学院 河南理科二批 503 385
112 中华北子学院 河南理科二批 502 385
113 渤海大学 河南理科二批 502 385
114 南京晓圧学院 河南理科二批 502 385
115 嘉兴学院 河南理科二批 502 385
116 合肥学院 河南理科二批 502 385
117 福建中医药大学 河南理科二批 502 385
118 聊城大学 河南理科二批 502 385
119 湖北科技学院 河南理科二批 502 385
120 广东第二师范学院 河南理科二批 502 385
121 武汉商学院 河南理科二批 502 385
122 北京农学院 河南理科二批 501 385
123 河北农业大学 河南理科二批 501 385
124 常州工学院 河南理科二批 501 385
125 安徽工程大学 河南理科二批 501 385
126 江西中医药大学 河南理科二批 501 385
127 广东技术师范大学 河南理科二批 501 385
128 大理大学 河南理科二批 501 385
129 西安文理学院 河南理科二批 501 385
130 重庆科技学院 河南理科二批 501 385
131 上海视觉艺术学院 河南理科二批 501 385
132 首都体育学院 河南理科二批 500 385
133 天津职业技术师范大学 河南理科二批 500 385
134 北华航天工业学院 河南理科二批 500 385
135 辽宁工业大学 河南理科二批 500 385
136 大连海洋大学 河南理科二批 500 385
137 长春大学 河南理科二批 500 385
138 淮北师范大学 河南理科二批 500 385
139 青岛农业大学 河南理科二批 500 385
140 临沂大学 河南理科二批 500 385
141 吉首大学 河南理科二批 500 385
142 广东海洋大学 河南理科二批 500 385
143 桂林医学院 河南理科二批 500 385
144 云南中医药大学 河南理科二批 500 385
145 河北地质大学 河南理科二批 499 385
146 沈阳大学 河南理科二批 499 385
147 沈阳化工大学 河南理科二批 499 385
148 北华大学 河南理科二批 499 385
149 淮海工学院 河南理科二批 499 385
150 绍兴文理学院 河南理科二批 499 385
151 湖北理工学院 河南理科二批 499 385
152 湖北工程学院 河南理科二批 499 385
153 重庆文理学院 河南理科二批 499 385
154 延安大学 河南理科二批 499 385
155 甘肃中医药大学 河南理科二批 499 385
156 浙江水利水电学院 河南理科二批 499 385
157 华北科技学院 河南理科二批 498 385
158 山西师范大学 河南理科二批 498 385
159 吉林师范大学 河南理科二批 498 385
160 长春中医药大学 河南理科二批 498 385
161 江苏第二师范学院 河南理科二批 498 385
162 湖南工程学院 河南理科二批 498 385
163 海南医学院 河南理科二批 498 385
164 甘肃政法学院 河南理科二批 498 385
165 北京联合大学 河南理科二批 497 385
166 牡丹江医学院 河南理科二批 497 385
167 常熟理工学院 河南理科二批 497 385
168 安庆师范大学 河南理科二批 497 385
169 安徽科技学院 河南理科二批 497 385
170 山东交通学院 河南理科二批 497 385
171 右江民族医学院 河南理科二批 497 385
172 云南民族大学 河南理科二批 497 385
173 湖南工学院 河南理科二批 497 385
174 郑州航空工业管理学院 河南理科二批 497 385
175 西安航空学院 河南理科二批 497 385
176 河北建筑工程学院 河南理科二批 496 385
177 辽宁中医药大学 河南理科二批 496 385
178 哈尔滨师范大学 河南理科二批 496 385
179 湖州师范学院 河南理科二批 496 385
180 广西科技大学 河南理科二批 496 385
181 四川轻化工大学 河南理科二批 496 385
182 云南警官学院 河南理科二批 496 385
183 吉林医药学院 河南理科二批 496 385
184 丽水学院 河南理科二批 495 385
185 湖北文理学院 河南理科二批 495 385
186 中原工学院 河南理科二批 495 385
187 湖北第二师范学院 河南理科二批 495 385
188 新疆医科大学 河南理科二批 494 385
189 宜春学院 河南理科二批 494 385
190 南昌工程学院 河南理科二批 494 385
191 湖南文理学院 河南理科二批 494 385
192 长沙学院 河南理科二批 494 385
193 仲恺农业工程学院 河南理科二批 494 385
194 重庆三峡学院 河南理科二批 494 385
195 河北金融学院 河南理科二批 494 385
196 西北民族大学 河南理科二批 493 385
197 黑龙江科技大学 河南理科二批 493 385
198 齐齐哈尔医学院 河南理科二批 493 385
199 江西农业大学 河南理科二批 493 385
200 景德镇陶瓷大学 河南理科二批 493 385
201 山东工商学院 河南理科二批 493 385
202 重庆第二师范学院 河南理科二批 493 385
203 云南农业大学 河南理科二批 493 385
204 兰州财经大学 河南理科二批 493 385
205 沈阳工程学院 河南理科二批 492 385
206 吉林建筑大学 河南理科二批 492 385
207 赣南师范大学 河南理科二批 492 385
208 辽西科技师范大学 河南理科二批 492 385
209 山东管理学院 河南理科二批 492 385
210 西南林业大学 河南理科二批 492 385
211 信阳师范学院 河南理科二批 492 385
212 山西农业大学 河南理科二批 491 385
213 山西大同大学 河南理科二批 491 385
214 太原工业学院 河南理科二批 491 385
215 吉林农业大学 河南理科二批 491 385
216 盐城工学院 河南理科二批 491 385
217 闽江学院 河南理科二批 491 385
218 湘南学院 河南理科二批 491 385
219 湖南科技学院 河南理科二批 491 385
220 淮阴工学院 河南理科二批 490 385
221 台州学院 河南理科二批 490 385
222 井冈山大学 河南理科二批 490 385
223 广东石油化工学院 河南理科二批 490 385
224 内蒙古科技大学包头医学院 河南理科二批 489 385
225 滁州学院 河南理科二批 489 385
226 闽南师范大学 河南理科二批 489 385
227 赣南医学院 河南理科二批 489 385
228 湖北民族大学 河南理科二批 489 385
229 广西财经学院 河南理科二批 489 385
230 西藏大学 河南理科二批 489 385
231 徐州工程学院 河南理科二批 489 385
232 河南理工大学 河南理科二批 489 385
233 洛阳理工学院 河南理科二批 489 385
234 惠州学院 河南理科二批 488 385
235 长江师范学院 河南理科二批 488 385
236 武汉体育学院 河南理科二批 487 385
237 北方民族大学 河南理科二批 487 385
238 长春师范大学 河南理科二批 487 385
239 昆明学院 河南理科二批 487 385
240 河南警察学院 河南理科二批 487 385
241 内蒙古工业大学 河南理科二批 486 385
242 福建江夏学院 河南理科二批 486 385
243 天津农学院 河南理科二批 485 385
244 合肥师范学院 河南理科二批 485 385
245 福建农林大学 河南理科二批 485 385
246 九江学院 河南理科二批 485 385
247 南宁师范大学 河南理科二批 485 385
248 攀枝花学院 河南理科二批 485 385
249 甘肃农业大学 河南理科二批 485 385
250 防灾科技学院 河南理科二批 485 385
251 洛阳师范学院 河南理科二批 485 385
252 河北水利电力学院 河南理科二批 485 385
253 福建商学院 河南理科二批 485 385
254 衡阳师范学院 河南理科二批 484 385
255 青海师范大学 河南理科二批 484 385
256 河南科技大学 河南理科二批 484 385
257 南京审计大学金审学院 河南理科二批 484 385
258 桂林航天工业学院 河南理科二批 484 385
259 内蒙古科技大学 河南理科二批 483 385
260 潍坊学院 河南理科二批 483 385
261 宝鸡文理学院 河南理科二批 483 385
262 山西传媒学院 河南理科二批 483 385
263 南阳理工学院 河南理科二批 483 385
264 荆楚理工学院 河南理科二批 483 385
265 太原师范学院 河南理科二批 482 385
266 沈阳师范大学 河南理科二批 482 385
267 巢湖学院 河南理科二批 482 385
268 湖北汽车工业学院 河南理科二批 482 385
269 邵阳学院 河南理科二批 482 385
270 广西民族大学 河南理科二批 482 385
271 郑州师范学院 河南理科二批 482 385
272 南京医科大学康达学院 河南理科二批 482 385
273 长沙医学流 河南理科二批 482 385
274 山东青年政治学院 河南理科二批 482 385
275 天津体育学院 河南理科二批 481 385
276 齐齐哈尔大学 河南理科二批 481 385
277 南昌师范学院 河南理科二批 481 385
278 湖南城市学院 河南理科二批 481 385
279 韶关学院 河南理科二批 481 385
280 河南工程学院 河南理科二批 481 385
281 阜阳师范学院 河南理科二批 480 385
282 淮南师范学院 河南理科二批 480 385
283 肇庆学院 河南理科二批 480 385
284 青海民族大学 河南理科二批 480 385
285 四川文理学院 河南理科二批 480 385
286 廊坊师范学院 河南理科二批 479 385
287 淮阴师范学院 河南理科二批 479 385
288 铜陵学院 河南理科二批 479 385
289 咸阳师范学院 河南理科二批 479 385
290 郑州轻工业大学 河南理科二批 479 385
291 厦门大学嘉庚学院 河南理科二批 479 385
292 北京中医药大学东方学院 河南理科二批 479 385
293 辽宁科技学院 河南理科二批 478 385
294 泉州师范学院 河南理科二批 478 385
295 齐鲁师范学院 河南理科二批 478 385
296 海南热带海洋学院 河南理科二批 478 385
297 南京大学金陵学院 河南理科二批 478 385
298 兰州工业学院 河南理科二批 478 385
299 黑龙江工程学院 河南理科二批 477 385
300 盐城师范学院 河南理科二批 477 385
公办二本大学哪些比较好
河南科技学院:学校始建于1939年,河南科技学院在全国的排名不高,但校内的作物学和园艺学学科群为河南省特色骨干学科,而且,校内还建有国家级特色专业、综合改革试点专业。比如作物学、兽医学、食品科学与工程、园艺学、植物保护。
山东管理学院:全国唯一一所具有工会背景的省属公办高校!2013年经国家教育部批准,改建为普通本科学校山东管理学院。国家级一流本科专业建设点:财务管理、劳动关系。
温州医科大学:温州医科大学,位于浙江温州,是国家卫生健康委员会、教育部和浙江省人民政府共建高校,是浙江省重点建设高校,该校设有15个二级学院;拥有5所附属医院,其中4所为三级甲等医院,同时在省内设有23所非直管附属医院。
西安外国语大学:西安外国语大学位于陕西省会西安,是新中国最早建立的四所外语院校之一,西北地区唯一一所主要外语语种齐全的高等学府,该校是一所以外语教育和人文学科为主体,社会学科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学,国家重要的外语人才培养基地

河南理科二本锦州医科大学 锦州医科大学是二本还是一本?

锦州医科大学是二本还是一本?

【免费定制个人学历提升方案和复习资料: 】锦州医科大学在省内以本科一批录取新生,可把它归于一本,大部分省外以本科二批招生,可把它归于二本大学。一本和二本之说本身源于民众言论,以当年录取批次作为参考依据,学校官方对于此标签并无定义。
锦州医科大学诞生于解放战争时期,学校前身为1946年在吉林省洮南市成立的辽吉军区卫生学校。经过70余年的发展已成为一所以医学为主,多门类、多层次、多种办学形式的省属普通高等院校。
1949年迁址辽宁省锦州市,1958年成立锦州医学院,2006年更名为辽宁医学院。2007年以优秀的成绩通过国家教育部本科教学工作水平评估。2016年3月,经国家教育部批准,正式更名为锦州医科大学。
学校有“长江学者奖励计划”特聘教授2人,国家教学名师奖获得者1人,教育部高等学校镇渣教学指导委员会委员3人,新世纪百千万人才工程国家级人选1人,国务院政府特殊津贴获得者23人,辽宁省优秀专家3人,“辽宁省高做乱等学校攀登学者支持计划”入选者5人,辽宁省教学名师奖获得者10人。
省内一本,省外二本
下方免费学历提升方案介绍: 1610自考00539中国古代文学史(二)真题
格式:PDF大小:278.35KB 2018年04月自考00292市政学真题御胡悄试卷
格式:PDF大小:364.11KB
自考/成考考试有疑问、不知道自考/成考考点内容、不清楚自考/成考考试当地政策,点击底部咨询猎考网,免费获取个人学历提升方案:

以上就是育才网小编给大家带来的河南理科二本锦州医科大学 锦州医科大学是二本还是一本?全部内容,希望对大家有所帮助!
与“河南理科二本锦州医科大学 锦州医科大学是二本还是一本?”相关推荐
遵义大学是一本还是二本 遵义医科大学是一本还是二本?
遵义大学是一本还是二本 遵义医科大学是一本还是二本?

遵义大学是一本还是二本一本。一本院校指的是高考结束之后第1批次招生的院校,遵义大学指的是遵义医科大学,遵义医科大学是抗日战争胜利后中国共产党创办的第一所医学本科院校,是国家卫生健康委员会与贵州省人民政府共建高校、卓越医生教育培养计划项目试点高校、贵州省国内一流学科立项建设高校,在高考结束之后是第1批次招生的院校,属于一本学校。遵义医科大学是一本还是二本?遵义医科大学是一本高校

2024-07-20 16:15:04
温州医科大学是一本还是二本?温州医科大学什么档次?好就业吗?
温州医科大学是一本还是二本?温州医科大学什么档次?好就业吗?

分数线最低的二本大学二本分数线较低的好的大学有:温州医科大学、西安外国语大学、承德医学院、南京工程学院、哈尔滨理工大学、吉林财经大学、山西医科大学、广东金融学院、东北电力大学、吉林建筑大学等等。每个省份的每所二本大学院校录取分数都是不一样的,一般都是在500多分。录取通常分为三类,第一类本科通常指全国重点大学、进入211工程的本科院校以及各省指定的省重点本科院校,俗称一本,所划的分数

2024-08-26 03:47:01
天津科技大学二本理科 天科大是一本还是二本
天津科技大学二本理科 天科大是一本还是二本

天津科技大学在河南是二本招生,我的分数已经超一本线10多分,报这个大学是不是有点亏其实不应该用亏来评价,我一个同学去年573,一本报的西工大结果没录上,就走得是二本中国民航(学校在天津),今年回来给我说自己很满意的。只要专业对口没什么亏不亏的,有的二本院校就是一本的分啊,你这个分数还能选个好专业么。只要好好学,毕业了也是本科学历么,不输给一本院校的呀....天科大是一本还是二本该大学

2024-06-28 05:06:42
理科二本分数线 广州大学是二本还是一本
理科二本分数线 广州大学是二本还是一本

2021年理科二本分数线2021年理科二本分数线为432(以广东为例)。1、广东——2021——历史类——本科批——448——无2、广东——2021——历史类——特殊类型招生控制线——548——无3、广东——2021——历史类——高水平运动队——492——无4、广东——2021——历史类——预科班——368——无5、广东——2021——历史类——地方专项计

2024-06-26 21:45:16
340分理科二本大学贵州 徐师大是一本还是二本
340分理科二本大学贵州 徐师大是一本还是二本

第四军医大学2016年二本招收分数线第四军医大学2015年录取分数线省份招生计划(女生数/总数)一批录取线最低录取分数线最高录取分数线201120122013201420152011201220132014201520112012201320142015北京2/21484477550543548514513552544553608643669657644河北2/3458156

2024-07-10 14:14:29
贵州大学二本理科录取线 贵州大学是一本还是二本?
贵州大学二本理科录取线 贵州大学是一本还是二本?

贵州大学是一本还是二本?贵州大学(Guizhou University),简称“贵大”,位于贵州省贵阳市,是教育部与贵州省人民政府“以部为主、部省合建”高校,是国家“双一流”建设高校、“211工程”重点建设高校、“一省一校”重点建设高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、中国政府奖学金来华留学生接收院校、孔子学院奖学金院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部“三全育人”综合改

2024-06-27 18:25:01
河北科技大学是一本还是二本(河北科技大学是一本院校还是二本院校?)
河北科技大学是一本还是二本(河北科技大学是一本院校还是二本院校?)

河北科技大学是一本还是二本该大学是一本。根据查询中国教育在线网站显示,河北科技大学在每个省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、普通类一段、平行录取一段、平行录取二段,其中该校2022年在河南招生属于本科一批,可以看作是一本院校。2022年该院校在河北、辽宁等省份属于本科批,在河南属于本科一批。河北科技大学是一本院校还是二本院校?河北科技大学的录取批次因其省份不同而有

2024-09-27 03:06:47
警察大学二本理科河南 河南警察学院是一本还是二本
警察大学二本理科河南 河南警察学院是一本还是二本

河南警察学校是一本还是二本河南警察学校是二本学校。1、学校简介河南警察学校是一所实行警务化管理的全日制普通中等公安专业学校,隶属于省公安厅,依据河南省政府“豫政字(1981)105号”文件于1982年2月2日成立。2002年9月10日,河南省人民警察学校揭牌庆典在洛阳人民警察警校隆重举行。2、办学条件学校占地364.55亩,校舍建筑面积52948平方米,建有综合

2024-04-24 08:01:32